Artículos registrados en Imbiomed
Evaluación del tiempo de estancia hospitalaria en una población de 168 pacientes con trasplante renal | 3,484 visitas |
Tratamiento de la eritrocitosis post-trasplante con enalapril | 3,422 visitas |
Sobrevida del trasplante renal en una población mexicana de acuerdo al tipo de donador | 2,660 visitas |
Trasplante renal en pacientes con fracción de eyección ventricular menor a 50% | 2,584 visitas |
Evolución de 45 pacientes con disfunción crónica del trasplante renal | 2,175 visitas |
Mil trasplantes renales en el CMN Siglo XXI (1963-1998): | 2,080 visitas |
Trasplante renal con donador cadáver en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI | 2,030 visitas |
Sirolimus con o sin ciclosporina en trasplante renal. | 2,002 visitas |
Cirugía general en pacientes con trasplante renal en el hospital de especialidades CMN Siglo XXI | 1,968 visitas |
Evolución de la situación laboral en trasplante renal y hemodiálisis | 1,441 visitas |
Trasplante renal con donador vivo emocionalmente relacionado (N = 36) | 1,406 visitas |
Trasplante renal de larga evolución | 1,273 visitas |
Pacientes que mueren con trasplante renal estable | 1,066 visitas |
Frecuencia de infecciones en una población de trasplante renal | 1,027 visitas |
Primera experiencia a largo plazo en México con donadores asistólicos: | 941 visitas |
Trasplante renal | 903 visitas |
José Luis Melchor Ortiz
- Originario de:
-
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum: